Поиск
Выбирите тариф
Новости
Роуминг
Поездки по всему Миру

Роуминг по Миру
Если Вы находитесь в поездке за пределами России, тарификация разговоров, смс, ммс и интернет будет значительно отличаться как от от домашнего региона, так и от России. В частности, входящие вызовы почти на всех тарифах будут платными. Существуют тарифы и услуги которые позволяют снизить стоимость как входящих, так и исходящих вызовов, смс и интернет.
Национальный роуминг
Входящие вызовы | БЕСПЛАТНО | |
Исходящие вызовы по России на всех операторов | 1 р / минута | |
Исходящие вызовы в страны СНГ и Грузии | 60 р / минута | |
Исходящие вызовы в страны Европы | 115 р / минута | |
Исходящие вызовы в страны США и Канаду | 150 р / минута | |
Исходящие вызовы в остальные страны | 160 р / минута | |
Исходящие вызовы на спутниковые системы связи | 280 р / минута | |
Исходящие смс на номера абонентов России | 1 р / сообщение | |
Исходящие смс на номера операторов других стран | 5 р / сообщение | |
Входяшие смс | БЕСПЛАТНО |
Роуминг на территории Республики Крым
Входящие вызовы | 9,99 р / минута | |
Исходящие вызовы по России на всех операторов | 9,99 р / минута | |
Исходящие вызовы на номера абонентов Республики Крым | 35 р / минута | |
Исходящие вызовы в старны СНГ и Грузию | 35 р / минута | |
Исходящие вызовы в страны Европы, США, Канады | 60 р / минута | |
Исходящие вызовы в остальные страны | 105 р / минута | |
Исходящие вызовы на спутниковые системы связи | 270 р / минута | |
Смс на номера по России/ других стран | 3,90 black porn р / 5,95р | |
Входящие ММС | 3р | |
ММС на номера по России | 10р | |
ММС на номера стран ближнего / дальнего зарубежья | 13р / 23 р | |
Интернет | 9,99 р / Мегабайт |
Международный Роуминг
Направление услуги | Европа | СНГ | Популярные страны | Остальные страны | ||||
Входящие вызовы | 49 | 33 | 79 | 129 | ||||
Исходящие в Россию | 49 | 33 | 79 | 129 | ||||
Исходящие по стране пребывания | 49 | 33 | 79 | 129 | ||||
Исходящие в другие страны | 129 | 129 | 129 | 129 | ||||
Исходящие на спутниковые сети | 313 | 313 | 313 | 313 | ||||
Входящие смс | БЕСПЛАТНО | |||||||
Исходящие смс | 19 | 13 | 19 | 19 | ||||
Входящие ммс | 30 | 35 | 100 | 140 | ||||
Исходящие ммс на Российские номера | 37 | 42 | 107 | 147 | ||||
Исходящие ммс на номера стран СНГ, Абхазии, Грузии, Южной Осетии | 40 | 45 | 110 | 150 | ||||
Исходящие ммс на номера остальных стран | 50 | 55 | 120 | 160 | ||||
Интернет за 1 Мегабайт) | 490 | 110 | 630 | 630 |
Что бы сократить расходы на связь, доступны услуги - «Командировка Мир Базовая», «Командировка Мир Максимальная», «Весь Мир».
Что бы сократить расходы на интернет, доступны услуги - «Командировка Мир. Интернет +», «Командировка Он Лайн +», «Интернет за границей», «Отпуск-Онлайн»
Что бы сократить расходы на смс, доступны пакеты смс по Европе на 50 и 100 смс сообщений, а так же пакеты смс по Миру.
Международный Роуминг с тарифом "Корпоративный Безлимит по России"
Направление услуги | Европа | СНГ | Популярные страны | Остальные страны | ||||
Входящие вызовы | БЕСПЛАТНО (количество минут зависит от пакета), далее 49 рублей | 33 | 79 | 129 | ||||
Исходящие в Россию | 49 | 33 | 79 | 129 | ||||
Исходящие по стране пребывания | 49 | 33 | 79 | 129 | ||||
Исходящие в другие страны | 129 | 129 | 129 | 129 | ||||
Исходящие на спутниковые сети | 313 | 313 | 313 | 313 | ||||
Входящие смс | БЕСПЛАТНО | |||||||
Исходящие смс | 19 | 13 | 19 | 19 | ||||
Входящие ммс | 30 | 35 | 100 | 140 | ||||
Исходящие ммс на Российские номера | 37 | 42 | 107 | 147 | ||||
Исходящие ммс на номера стран СНГ, Абхазии, Грузии, Южной Осетии | 40 | 45 | 110 | 150 | ||||
Исходящие ммс на номера остальных стран | 50 | 55 | 120 | 160 | ||||
Интернет за 1 Мегабайт) | 490 | 110 | 630 | 630 |
Соединения на круизных судах и в системах спутниковой связи
Входящие вызовы | 149 р / минута | |
Исходящие вызовы по России на всех операторов | 149 р / минута | |
Исходящие вызовы по стране пребывания | 149 р / минута | |
Исходящие вызовы в другие страны | 313р / минута | |
Исходящие смс | 30р | |
Входящие смс | БЕСПЛАТНО | |
Входящие ММС | 140р | |
ММС на номера по России | 147р | |
ММС на номера стран СНГ, Абхазии, Грузии, Южной Осетии | 150р | |
ММС на номера других стран | 160р | |
Интернет | 630 р / Мегабайт |
Вызовы на бортах "Аэрофлот"
Входящие вызовы | 55р / минута | |
Исходящие вызовы | 55р / минута | |
Исходящие вызовы по спутниковые сети | 313р / минута | |
Исходящие смс | 10р | |
Входящие смс | БЕСПЛАТНО | |
Входящие ММС | 70р | |
ММС на номера по России | 77р | |
ММС на номера стран СНГ, Абхазии, Грузии, Южной Осетии | 80р | |
ММС на номера других стран | 90р | |
Интернет | 630 р / Мегабайт |